Финансовые результаты
Мы готовы предоставить максимально полную и актуальную информацию о развитии компании.
Финансовая отчетность
PPF Group N.V.: консолидированный баланс
(согласно МСФО)
(в млн евро) | 2018 | 2017 |
Денежные средства и их эквиваленты | 10 120 | 9 118 |
Инвестиции в ценные бумаги (вкл.дериваты) | 3 359 | 3 690 |
Дебиторская и кредиторская задолженности | 20 022 | 18 053 |
Инвестиции в СП и присоединенные активы | 920 | 506 |
Инвестиционное имущество | 1 743 | 1 474 |
Оборотные средства и иное материальное имущество | 3 158 | 2 479 |
Нематериальные активы | 4 321 | 2 065 |
Иные активы | 1 164 | 837 |
Совокупные активы | 45 084 | 38 222 |
Собственный капитал | 7 900 | 7 377 |
Обязательства, облагаемые процентами | 32 910 | 27 612 |
Иные пассивы | 4 274 | 3 233 |
Совокупные пассивы | 45 084 | 38 222 |
Источник: сводный бухгалтерский баланс, прошедший аудиторскую проверку
PPF Group N.V.: сводный отчет о прибыли и убытках (согласно МФСО)
(в млн евро) | 2018 | 2017 |
Выручка и остальные доходы – итого | 8 918 | 6 794 |
Совокупные затраты | -7 879 | -5 860 |
Прибыль до вычета налогов | 1 039 | 934 |
Подоходный налог | -174 | -244 |
Финансовые результаты по продолжающейся деятельности | 865 | 690 |
Прибыль от завершенной деятельности | 0 | 0 |
Чистая прибыль | 865 | 690 |
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании | 815 | 642 |
Источник: сводный бухгалтерский баланс, прошедший аудиторскую проверку